Page no: KG42
Quantity | Test | Migros | Coop @home | Brack.ch | Aldi……………. | Denner……. | Lidl | Deutschland | |
Dairy | |||||||||
Birchermüsli frisch | 100g | 1.39 | 1.64 | 0.95 | |||||
Emmentaler | 100g | 1.60 | 1.65 | 1.44 | 1.45 | 0.60€ | |||
Fetakäse | 1.00 | ||||||||
Grana Padano | 100g | 1.75 | 2.50 | 1.95 | |||||
Grana Reggiano | 100g | 1.99€ | |||||||
Hüttenkäse | 1.25 | ||||||||
Joghurt | 500g | 0.79 | |||||||
Milchreis | 100g | 0.40 | |||||||
Milk | 1 Liter | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 0.55€ | ||||
Mozzarella | 100g | 1.00 | 0.97 | 0.50 | 0.52 | 0.28€ | |||
Mozzarella gerieben | 100g | 2.20 | 0.99 | ||||||
ReibkäseCH | 2.04 | 1.30 | |||||||
Scheibenkäse | 100g | 0.97 Maasdamer |
|||||||
High Quality Scheiben | 150g | 1.99€ Bergbauern-Käse |
|||||||
Swiss Käse | 100g | 0.90 | |||||||
Tete de Moine Rosetten | 100g | 3.79 | |||||||
Tete de Moine | 1000g | 21 | |||||||
Nuts | |||||||||
Haselnüsse | 100g | 1.50 | 2.10 | 2.95 | 1.73 | 1.09€ | |||
Nussmischung | 200g | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.59€-2.79€ | ||||
Studentenfutter | 100g | 1.57 | 0.74 | ||||||
Müsli | 1000g | 2.39 | |||||||
Eier | 10 Eier Gekocht | M 1.89€ |
|||||||
Quantity | Test | Migros | Coop @home | Brack.ch | Aldi……………. | Denner……. | Lidl | Deutschland | |
Früchte/Gemüse | |||||||||
CherryTomaten Lower quality |
1.99 | ||||||||
CherryTomaten high quality |
500g | Beerstecher 4.80 |
Stoffels-Tomaten
3.18€ |
||||||
Paprikamix | 3 Stück | 1.49 | |||||||
Birnen | 1kg | 1.67 | 2.39 | ||||||
Fisch | |||||||||
Fischstäbchen | 450g | 1.70 | |||||||
Heringsfilet in Sahnesauce | 400g | 2.99 | |||||||
Räucherlachs | 100g | 2.48 | 2.95 | ||||||
Surimi | 100g | 1.24 | |||||||
Thunfisch | 100g | 1.23 | 0.94 | ||||||
Pasta | |||||||||
Penne Rigate | 500g | 2.20 | |||||||
Kaffee | |||||||||
Bohnenkaffee | 1000g | 4.49 | |||||||
löslicher Kaffee | 200g | 4.95 gross | 2.19€ 100g | ||||||
Washing Powder | |||||||||
Persil XXL | 120 Washings | Ktipp | 19.45€ | ||||||
Quantity | test | Leshop | Coop @home | Brack.ch and other |
Aldi……………. | Denner……. | Lidl | Deutschland |