Page no: R98c
Tasks on Translator Board
and in sprint till January14
These are the steps:
- Susan says Start and End (h:min:sec) of each chapter
- and the relevant keywords in German
The keywords should be keywords used in Google search - Rad splits the videos, saves in our pcloud.
- Rad uploads the videos to my account in youtube,
Additional attributes:Author: Helge Peukert
Area: Plurale Ökonomik, Heterodox EconomicsGive update on the Trello “upload movie” task like “movie M1 uploaded” - Add German keywords into the video description
- Once uploaded, we add an English introduction and English keywords. Best would be English subtitles.
- Create new category in snbchf for Peukert
- Create category-specific feed in snbchf for Gold Standard, FX, Peukert etc.
- Load Peukert feed from snbchf into heterodox.economicblogs.org
Video1: Money makes the world go round
New Table
After review I decided to publish 6 videos. Some have different parts from the source above. We will combine these parts into one single videos.
Movie No | Title | Parts | Start | End | Google Keywords German | weitere Themen/Erläuterungen (not Google search relevant) | Google Keywords English |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Geld als soziale Konstruktion und das politische Trilemma der Weltwirtschaft | 6.55 | 14:37 | Geld, Was ist Geld, Definition, John Locke, Warentauschmittel, Aufbewahrungsmittel, soziale Erfindung, Geld aus dem Nichts, Seigniorage, Institutionalisierung, Nationalstaat, Hyperglobalisierung, Politische Demokratie, Trilemma der Weltwirtschaft, Globalregierung, Europaregierung | Gerechtigkeitsfragen, Knappheit, Herrschaft | money,what is money, definition, John Locke, medium of exchange,social construct, money out of nothing, seigniorage, institutionalisation, national state, political democrazy, hyperglobalization, trilemma of global economy, globalization, european government | |
M2 | Ursachen der Eurokrise, Helge Peukert (Volle Version) | 14.38 | 36:26 | Eurokrise, Ursachen, Deregulierung, Finanzinnovationen, effiziente Märkte, Gewinnerzielung der Banken, Fremdfinanzierung bei Banken, Basel III, Leverage-Ratio, Schulden, Eigenkapital, Kreditaufnahme, Zinsen, Krisenländer, EZB, Europäische Zentralbank, Kredite, Kreditvergabe, Bauboom, Hypotheken, Griechenland, Schulden, Verschuldung, BIP, Bruttoinlandsprodukt, BIP-Wachstumsrate, Bruttoinlandsprodukt,Geldzinssatz, Privatverschuldung, öffentliche Verschulduldung, ungleiche Verteilung, Regelverletzung, Betrug, Anlagenotstand,Politik, Vermögenswertverluste, Zinsdifferenzen, Marktdisziplin | euro crisis, causes, deregulation, efficient markets, financial innovations, profits of banks, debt financing, external financing, Basel III, leverage-ratio, debts, equity capital, interest, interest rates, borrowing, raising a credit, ECB, European Central Bank, credits, granting of credit, building boom, construction boom, Greece, mortgages, debts, indebtedness, GDP, gross domestic product, private debt, public debt, GDP-growth rate, unequal distribution, rule violation, fraud, investment plight, investment crisis,politics, interest rate differential, market discipline | ||
M3 | Ursachen der Eurokrise: Deregulierung, Finanzinnovation und effiziente Märkte | 15.29 | 18.06 | Eurokrise, Ursachen, Deregulierung, Finanzinnovationen, effiziente Märkte, Gewinnerzielung der Banken | euro crisis, causes, deregulation, efficient markets, financial innovations, profits of banks | ||
M4 | Ursachen der Eurokrise, Schulden und zuwenig Eigenkapital | 18.07 | 21:11 | Eurokrise, Ursachen, Fremdfinanzierung bei Banken, Basel III, Leverage-Ratio, Schulden, Eigenkapital, Kreditaufnahme, Zinsen, Krisenländer | euro crisis, causes, debt financing, external financing, Basel III, leverage-ratio, debts, equity capital, interest, interest rates, borrowing, raising a credit, interest rates | ||
M5 | Die EZB als Auslöser der Eurokrise | part1 | 21.12 | 23.32 | Eurokrise, Ursachen, EZB, Europäische Zentralbank, Kredite, Kreditvergabe, Bauboom, Hypotheken, Griechenland, Schulden, Verschuldung, BIP, Bruttoinlandsprodukt | Pure Zentralbankkritik, relevant für den Blog | euro crisis, causes, ECB, European Central Bank, credits, borrowing, raising a credit, construcion boom, mortgages, Greece, debts, indebtedness, GDP, gross domestic product, |
add part2 | 25.41 | 26.42 | BIP-Wachstumsrate, Geldzinssatz | GDP-growth rate, interest rate | |||
add part3 | 28.40 | 36.26 | Privatverschuldung, öffentliche Verschulduldung, ungleiche Verteilung, Regelverletzung, Betrug, Anlagennotstand,Politik, Vermögenswertverluste, Zinsdifferenzen, Marktdisziplin | private debt, public debt, unequal distribution, rule violation, fraud, investment plight, investment crisis,politics, interest rate differential, market discipline | |||
add part4 | 59:24 | 1.03.12 | Zinsmanipulation, Aufbau Verschuldungsblase, Savings Glut, Verschuldungsanstieg | manipulation of interest rate, public debt, debt, savings glut, | |||
add part5 | |||||||
M6 | Piketty, Steueroasen und die Eurokrise | part1 | 23.33 | 25.40 | Eurokrise, Ursachen, Steueroasen, Hans Werner Sinn, Einkommenssteuer, Kapitalsteuer, Abgeltungssteuer | Peukert's Soziale Deutung, mit der ich nicht ganz übereinstimme | euro crisis, causes, tax havens, Hans Werner Sinn, income tax,capital tax, settlement tax, |
add part2 | 27.00 | 31:19 | Leistungsbilanz, Handelsbilanz, Importe, Exporte, Kapitalverkehr, Exportüberschuss, Privatverschuldung, ungleiche Verteilung, | imports, exports, current account balance, commercial balance, trade balance,export surplus, capital movement, private debt, uneven distribution | |||
add part3 | 36.27 | 43.59 | Thomas Piketty, Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit, Vermögensüberschuss, Investitionen,Staatsschulden,Kapitalrendite, Wachstumsrate | Thomas Piketty, income disparity, income inequality, inequity of wealth, disparity of wealth, assets surplus, investments, public debt, retur on investment, capital yield, return on equity, growth rate | |||
add part4 | 47:12 | 50:05 | Nachfrage, Kredit, Investitionen, Sparen, Neoliberalismus, EZB, Europäische Zentralbank, effiziente Märkte, Bankenkontrolle, Rettungsanker | demand, credit, investments, saving, ECB, European Central Bank, Neoliberalism, efficient markets, banking control, anchor |
Old table
is now only basis for the new table
Chapter Title |
Movie No Start |
End | Google Keywords German | weitere Themen (not Google search) |
Geld: Eine soziale Konstruktion | (A) 6.55 | 11.42 | Was ist Geld, John Locke, Warentauschmittel, Geld als Aufbewahrungsmittel?, soziale Erfindung, Geld aus dem Nichts, Seigniorage, Institutionalisierung | Gerechtigkeitsfragen, Knappheit, Herrschaft |
Das politische Trilemma der Weltwirtschaft | (B) 11.43 | 14.37 | Nationalstaat, Politischer Demokratie, Hyperglobalisierung | Unvereinbarkeit |
Ursachen der Eurokrise, Helge Peukert (Volle Version) |
(C) 14.38 | 36:26 | Full movie here | |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil 1: Deregulierung, Finanzinnovationen und effiziente Märkte | (C1) 15.29 | 18.06 | Finanzinnovation, Gewinnerzielung der Banken, effiziente Märkte als Ausgangspunkt in VWL | Habe alle Krisenursachen als einzelne Kapitel rausgezogen, zusammenlegen geht ja immer noch |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil 2/3: Schulden und zuwenig Eigenkapital | (C2) 18.07 | 21:11 | Fremdfinanzierung bei Banken, Basel III, Leverage-Ratio | |
???Ursachen der Eurokrise, Teil 3 Vermögensaufbau und Schuldenaufbau | part of previous 19.42 | 21.11 | Kreditaufnahme, Zinsen, Krisenländer im Euroraum, | Zusammenhang Vermögensaufbau und Schuldenaufbau |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil 4: Einheitlicher Zins im Euroraum | (C4) 21.12 | 22.23 | Bauboom, Hypotheken, Griechenland, Verantwortung EZB | |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil 5: Falsche, unproduktive Kreditvergabe | (C5) 22.24 | 23.32 | Verhinderung BIP-Anstieg, Schulden, Verschuldung | Zunahme gesamtgesellschaftlicher Verschuldungsgrad |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil 6: Steueroasen und Steuerlaschheit | (C6) 23.33 | 25.40 | Hans Werner Sinn, Einkommenssteuer, Abgeltungssteuer, Kapitalbesteuerung, Steueroasen, Kritik an Regierung | Einkommenssteuerspitzensätze |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil 7: BIP-Wachstumsrate unter dem „natürlichen“ Geldzinssatz | (C7) 25.41 | 26.42 | BIP-Wachstumsrate, Geldzinssatz | |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil 8: Leistungs- und Handelsbilanzungleichgewichte |
(C8) 27.00 | 28.38 | Exporte und Importe, freier Kapitalverkehr, Exportüberschuss | Deutschland als Exportüberschussland |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil 9: Privatverschuldung, ungleiche Verteilung und Regelverletzungen | (C9) 28.40 | 31:19 | Ungleiche Verteilung, Anlagenotstand | Maßnahmen im Finanzbereich |
Ursachen der Eurokrise, Teil 10: Regelverletzungen, Betrug | part of Teil 9 | part of Teil 9 | Regelverletzung,Betrug, | zum Teil legal |
Ursachen der Eurokrise, Teil11: Verhinderung von Weltwirtschaftskrise | 29.52 part of Teil 9 |
31.19 part of Teil 9 |
Politik, Zentralbank, BIP, Vermögenswertverluste, Weltreichtumsbericht | |
Peukert, Ursachen der Eurokrise, Teil10: Privatverschuldung wichtiger als öffentliche Verschuldung | (C10) 31.21 | 36.26 | Beispiel: Italien und Frankreich; Vergemeinschaftung (z.B. Einlagensicherung), öffentliche Verschuldung, private Verschuldung, Zinsdifferenzen, kollektive Euphorie, Marktdisziplin, kollektive Selbstlüge, wirtschaftliche Akteure im Aggregat – freies Handeln funktioniert nicht | |
Peukert über Piketty, Einkommensungleichheit, Kapitalrendite und Wachstumsraten | (T part1) 36.27 | 43.59 | Thomas Piketty, Vermögensungleichheit, Vermögensüberschüsse, Investitionen,Staatsschulden,Kapitalrendite, Geldvermögen, Kapitaleinbußen, Wachstumsrate | Diskussion von These der Politik, internationaler Institutionen: „aus Krise Herauswachsen“, vor und nach Steuern, Grund problem: Eingriff Staat notwendig |
Lohnstückkosten und Lohnpolitik | (D) 44.00 | 47.08 | Lohnstückkostenverlauf Vergleich Deutschland und Griechenland, Stabilität, Währungsraum, Lohnpolitik, Ungleichgewicht, Tarifautonomie | Lohnstückkostenverlauf für europäische Länder, |
Zusammenhang: Ungleichheit, Nachfrage und Kredit | 47.12 | 49.00 | Wenn das verwendet wird, suche ich noch Keywords raus | |
Deutungsfrage: „Eine Folge des Neoliberalismus?“ | (T part2) 49.01 | 50.05 | Glaube an effiziente Märkte,
keine europäische Bankenkontrolle |
Wird bejaht, aber nicht weiter vertieft, weitere Punkte auf folie, wenn das verwendet wird, suche ich noch keywords raus |
Kernprozess auf Finanzmärkten und irrationaler Überschwang – Regulierungsbedarf und Reformvorschläge | 50.06 | 59.22 | Kernprozess: Displacement (Bonanza), neue Möglichkeiten, Boom, Euphorie, Abweisung, Unbehagen, Panik, Misskredit (Depression): Leverage (Verschuldung)
Kernprozess führt zu irrationalem Überschwang, Geldschöpfungsprivileg der Banken (Widerspruch zu Mankiw) Besonderheiten Geld- und Finanzmärkte: Regulierungsbedarf Reformvorschläge |
Habe hier erstmal Hauptpunkte aufgeführt, da relativ umfangreich, wenn das verwendet wird, füge ich weitere keywords hinzu Dies ist eine Generalkritik an effizienten Märkten. Wir brauchen einen anderen Titel wie z.B. “Minsky oder Mankiw, die Kritik an effizienten Märkten”. |
Zinsmanipulation der EZB | (Z) 59.24 | 1.03:12 | Aufbau Verschuldungsblase, Verschuldungsanstieg, EZB, Zinsmanipulation, Savings Glut | |
1.03:13 | 1.06:7 | Zwischenfrage, Island, Irland, | ||
Reformagenda | 1.06:26 | 1.10:23 oder 1.10:25 | regelbasierte, demokratischere EZB, Schuldentilgungskonferenz, Insolvenzen, Parallelwährungen
Banken-Zerschlagung -Bilanzsumme max. 100 Mrd. Euro (Gegen-Steuern erheben) (Kerngeschäfte), (OTC`s nicht einklagbar, höhere Margins), (30% hartes Kerneigenkapital), (echtes Trennbankensystem), (Verbot: Leerverkäufe, CDS), (FTS, Haltedauer), (Verbaucherschutz: kein Zertifikateverkauf, Provisionsverbote) |
In Klammern bedeutet: wird nicht besprochen,
Alles ab hier steht auf anderer folie, wird nur gezeigt, wenn man das rauslassen möchte, Ende bei 1.10:23 |
Diskussion | Ab 1.10.47 | Relevant? |
Later Video2:
See more for